Brennwertkessel sind in der Lage, die in den Abgasen enthaltene Wärme fast vollständig zu entziehen und zusätzlich in Heizwärme umzusetzen und zu nutzen. Die Brennwertkessel verfügen über Hochleistungs-Wärmetauscher, die die Abgase bevor sie durch den Schornstein entweichen soweit abkühlen, dass der in ihnen enthaltene Wasserdampf gezielt kondensiert und die freigesetzte Kondensationswärme zusätzlich auf das Heizsystem überträgt.
![]()

| Gerät | VC AT 126/5-5 | VC AT 196/5-5 | VC AT 246/5-5 |
|---|---|---|---|
| Technische Daten | |||
| Nennwärmeleistungsbereich bei 40/30°C Erdgas H | 3,3 – 14,9 kW | 4,2 – 21,2 kW | 5,6 – 26,5 kW |
| Nennwärmeleistungsbereich bei 60/40°C Erdgas H | 3,0 – 14,0 kW | 3,8 – 20,0 kW | 5,2 – 25,0 kW |
| Speicherladeleistung | 16,0 kW | 24,0 kW | 30,0 kW |
| Nennwärmebelastung max. bei Speicherladung | 16,3 kW | 24,5 kW | 30,6 kW |
| Klasse der Raumheizungs-Energieeffizienz | A | A | A |
| Jahreszeitbed. Raumheizungs-Energieeffizienz ηs | 91 % | 92 % | 92 % |
| Abgastemperatur min./max.*) | 40 / 70 °C | 40 / 70 °C | 40 / 80 °C |
| Abgasmassenstrom min/max.*) | 1,44 / 7,4 g/s | 1,8 / 11,1 g/s | 2,47 / 13,9 g/s |
| CO2-Gehalt | 9,0 % | 9,0 % | 9,0 % |
| Abgaswertegruppe nach G 636 | G 51 | G 51 | G 51 |
| Kondenswassermenge bei 40/30 °C, ca. | 1,4 l/h | 2,0 l/h | 2,0 l/h |
| Restförderhöhe der Pumpe | 250 mbar | 250 mbar | 250 mbar |
| Nennwassermenge bei ΔT = 20K | 602 l/h | 860 l/h | 1075 l/h |
| Max. Betriebsdruck | 3,0 bar | 3,0 bar | 3,0 bar |
| Heizungsseitiger Wasserinhalt ohne Membran-Ausdehnungsgefäß ca. | 1,9 l | 1,9 l | 2,3 l |
| Anschlusswerte bezogen auf 15 °C und 1013 mbar: | |||
| Erdgas H (Hi = 9,5 kWh/m³) | 1,7 m³/h | 2,6 m³/h | 3,2 m³/h |
| Flüssiggas P (Hi = 12,8 kWh/kg) | – | 1,8 kg/h | 2,2 kg/h |
| Elektroanschluss | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz |
| Max. elektrische Leistungsaufnahme | 70 W | 70 W | 80 W |
| Vor- und Rücklaufanschluss | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 |
| Gasanschluss | 20 mm ∅ | 20 mm ∅ | 20 mm ∅ |
| Luft-/Abgasanschluss | 60/100 mm ∅ | 60/100 mm ∅ | 60/100 mm ∅ |
| Höhe/Breite/Tiefe | 720 / 440 / 338 mm | 720 / 440 / 338 mm | 720 / 440 / 338 mm |
| Gewicht ca. | 33,5 kg | 33,5 kg | 35 kg |
| ÖVGW-Registernummer | G 2.988 | G 2.988 | G 2.988 |
| Produkt-ID-Nummer | CE-0085 CM 0321 | CE-0085 CM 0321 | CE-0085 CM 0321 |

![]()
Der große Modulationsbereich von 20 % bis 100 % ermöglicht den ecoTEC plus Geräten eine ideale Anpassung an den jeweiligen Wärmebedarf. So verbrauchen sie im Dauereinsatz weniger Energie, vermeiden Startverluste durch Taktbetrieb, reduzieren den Verschleiß und erhöhen dadurch ihre Lebensdauer.
| VCW AT 196/5-5 | VCW AT 246/5-5 | |
|---|---|---|
| Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. – Ausgabe 01/2016 | ||
| Listenpreis in EUR inkl. MwSt. | 4.124,40 | 4.237,20 |
| Technische Daten | ||
| Nennwärmeleistungsbereich bei 40/30°C Erdgas H | 4,2 – 21,2 kW | 5,6 – 26,5 kW |
| Nennwärmeleistungsbereich bei 60/40°C Erdgas H | 3,8 – 20,0 kW | 5,2 – 25,0 kW |
| Leistung bei Warmwasserbereitung | 24,0 kW | 30,0 kW |
| Nennwärmebelastung max. bei Warmwasserbereitung | 24,5 kW | 30,6 kW |
| Klasse der Raumheizungs-Energieeffizienz | A | A |
| Jahreszeitbed. Raumheizungs-Energieeffizienz ηs | 92 % | 92 % |
| Klasse der Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz | A | A |
| Jahreszeitbed. Warmwasser-Energieeffizienz ηwh | 87 % | 87 % |
| Abgastemperatur min./max.*) | 40/70 °C | 40/80 °C |
| Abgasmassenstrom min./max.*) | 1,8 / 12,0 g/s | 2,47 / 15,0 g/s |
| CO2-Gehalt | 9,0 %/°C | 9,0 %/°C |
| Abgaswertegruppe nach G 636 | G 51 | G 51 |
| Kondenswassermenge bei 40/30 °C, ca. | 2,0 l/h | 2,6 l/h |
| Restförderhöhe der Pumpe | 250 mbar | 250 mbar |
| Nennwassermenge bei ΔT = 20K | 860 l/h | 1290 l/h |
| Max. Betriebsdruck | 3,0 bar | 3,0 bar |
| Heizungsseitiger Wasserinhalt ohne Membran-Ausdehnungsgefäß ca. | 2,1 l | 2,5 l |
| Warmwasserzapfbereich bei ΔT = 30 K | 1,5 – 11,5 l/min | 1,5 – 14,3 l/min |
| Warmwasser-Temperaturbereich | 35-65 °C | 35-65 °C |
| Anschlusswerte bezogen auf 15 °C und 1013 mbar: | ||
| Erdgas H (Hi = 9,5 kWh/m³) | 2,6 m³/h | 3,2 m³/h |
| Flüssiggas P (Hi = 12,8 kWh/kg) | 1,9 kg/h | – |
| Elektroanschluss | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz |
| Max. elektr. Leistungsaufnahme | 70 W | 80 W |
| Vor- und Rücklaufanschluss | G 3/4 | G 3/4 |
| Kalt- und Warmwasseranschluss | G 3/4 | G 3/4 |
| Gasanschluss | 20 mm ∅ | 20 mm ∅ |
| Luft-/Abgasanschluss | 60/100 mm ∅ | 60/100 mm ∅ |
| Höhe/Breite/Tiefe | 720/440/338 mm | 720/440/338 mm |
| Gewicht ca. | 35 kg | 36 kg |
| ÖVGW-Registernummer | G 2.988 | G 2.988 |
| Produkt-ID-Nummer | CE-0085 CM 0321 | CE-0085 CM 0321 |
| *) Rechenwert zur normgerechten Auslegung des Rauchfangs | ||



![]()
Vaillant ecoCOMPACT VSC Gas-Brennwert KompaktheizgeräteMit dem einheitlichen Vaillant Bedienkonzept lässt sich der ecoCOMPACT einfach und intuitiv bedienen. Die großzügig dimensionierten Bedienelemente und das beleuchtete Informations- und Analysedisplay mit Klartextanzeige (DIA-System) lassen in puncto Anwenderfreundlichkeit keine Wünsche offen.
| VSC AT 146/4-5 90 | VSC AT 206/4-5 90 | VSC AT 206/4-5 150 | |
|---|---|---|---|
| Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. – Ausgabe 01/2016 | |||
| Technische Daten | |||
| Nennwärmeleistungsbereich bei 40/30°C Erdgas H | 3,4 – 15,2 kW | 4,3 – 21,6 kW | 4,3 – 21,6 kW |
| Nennwärmeleistungsbereich bei 60/40°C Erdgas H | 3,3 – 14,7 kW | 4,1 – 20,8 kW | 4,1 – 20,8 kW |
| Speicherladeleistung | 16,0 kW | 24,0 kW | 24,0 kW |
| Nennwärmebelastung max. bei Speicherladung | 16,3 kW | 24,5 kW | 24,5 kW |
| Klasse der Raumheizungs-Energieeffizienz | A | A | A |
| Jahreszeitbed. Raumheizungs-Energieeffizienz ηs | 92 % | 92 % | 92 % |
| Klasse der Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz | A | A | A |
| Jahreszeitbed. Warmwasser-Energieeffizienz ηwh | 83 % | 83 % | 84 % |
| Abgastemperatur max.*) | 80 °C | 80 °C | 80 °C |
| Abgasmassenstrom max *) | 7,3 g/s | 11,0 g/s | 11,0 g/s |
| CO2-Gehalt | 9 % | 9 % | 9 % |
| Abgaswertegruppe nach G 636 | G 51 | G 51 | G 51 |
| Kondenswassermege bei 40/30 Grad ca. | 1,4 l/h | 2,0 l/h | 2,0 l/h |
| Restförderhöhe der Pumpe | 250 mbar | 250 mbar | 250 mbar |
| Nennwassermenge bei ΔT = 20K | 600 l/h | 860 l/h | 860 l/h |
| Max. Betriebsdruck | 3,0 bar | 3,0 bar | 3,0 bar |
| Warmwasser-Temperaturbereich (einstellbar) | 38 – 65 °C | 38 – 65 °C | 38 – 65 °C |
| Speichernenninhalt | 90 l | 90 l | 150 l |
| Warmwasser-Ausgangsleistung | 176 l/10 min | 209 l/10 min | 282 l/10 min |
| Leistungskennzahl NL | 1,6 | 2,3 | 4,5 |
| Bereitschaftsenergieverbrauch nach EN 625 | 1,38 kWh/24h | 1,38 kWh/24h | 1,62 kWh/24h |
| Anschlusswerte bezogen auf 15 °C und 1013 mbar: | |||
| Erdgas H (Hi = 9,5 kWh/m³) | 1,7 m³/h | 2,6 m³/h | 2,6 m³/h |
| Flüssiggas P (Hi = 12,8 kWh/kg) | 1,3 kg/h | 1,9 kg/h | 1,9 kg/h |
| Elektroanschluss | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz |
| Max. elektr. Leistungsaufnahme bei Trinkwassererwärmung | 70 W | 70 W | 70 W |
| Vor- und Rücklaufanschluss | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 |
| Kalt-, Warmwasser- und Zirkulationsanschluss | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 |
| Gasanschluss | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 |
| Luft-/Abgasanschluss | 60/100 mm ∅ | 60/100 mm ∅ | 60/100 mm ∅ |
| Höhe/Breite/Tiefe | 1320/599/693 mm | 1320/599/693 mm | 1640/599/693 mm |
| Gewicht (leer) | 118 kg | 118 kg | 139 kg |
| ÖVGW-Registernummer | G 2.992 | G 2.992 | G 2.992 |
| Produkt-ID-Nummer | CE-1312CO5870 | CE-1312CO5870 | CE-1312CO5870 |
| *) Rechenwert zur normgerechten Auslegung des Rauchfangs | |||
Vaillant ecoVIT exclusiv VKK Gas-BrennwertkesselDer große Wasserinhalt des Edelstahl-Glattrohr-Wärmetauschers erleichtert die Anpassung an jede Hydraulik. Der große Modulationsbereich sichert einen gleichmäßigen, leisen Betrieb durch lange Brennerlaufzeiten und geringe Taktzahlen. Für höchste Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und Zuverlässigkeit.
| – | VKK 226/4 | VKK 286/4 | VKK 366/4 | VKK 476/4 | VKK 656/4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. – Ausgabe 01/2016 | |||||
| Technische Daten | |||||
| Nennwärmeleistungsbereich: | |||||
| bei 60/40°C Erdgas H | 6,6 – 22,4 kW | 8,1 – 27,5 kW | 10,5 – 35,7 kW | 13,5 – 46,0 kW | 18,7 – 63,2 kW |
| bei 60/40°C Flüssiggas P | 10,1 – 22,4 kW | 13,8 – 27,5 kW | 16,0 – 35,7 kW | 20,6 – 46,0 kW | 22,1 – 63,2 kW |
| bei 40/30°C Erdgas H | 7,0 – 23,5 kW | 8,5 – 28,9 kW | 11,0 – 37,5 kW | 14,1 – 48,2 kW | 19,6 – 66,3 kW |
| bei 40/30°C Flüssiggas P | 10,6 – 23,5 kW | 14,4 – 28,9 kW | 16,8 – 37,5 kW | 21,6 – 48,2 kW | 23,2 – 66,3 kW |
| Nennwärmebelastungsbereich | 6,5 – 22,0 kW | 7,9 – 27,0 kW | 10,3 – 35,0 kW | 13,2 – 45,0 kW | 18,3 – 62,0 kW |
| Klasse der Raumheizungs-Energieeffizienz | A | A | A | A | A |
| Jahreszeitbed. Raumheizungs-Energieeffizienz ηs | 91 % | 91 % | 91 % | 93 % | 91 % |
| Abgastemperatur max.*) | 70 °C | 75 °C | 75 °C | 75 °C | 85 °C |
| Abgasmassenstrom max.*) | 10 g/s | 12,2 g/s | 15,8 g/s | 20,3 g/s | 27,8 g/s |
| CO2-Gehalt (Erdgas H / Flüssiggas P) | 9,2/10,0 % | 9,2/10,0 % | 9,2/10,0 % | 9,2/10,0 % | 9,2/10,0 % |
| Kondenswassermenge bei 40/30 °C, ca. | 2,2 l/h | 3,0 l/h | 3,5 l/h | 4,2 l/h | 7,1 l/h |
| pH-Wert ca. | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Anschlusswerte bezogen auf 15 °C und 1013 mbar: | |||||
| Erdgas H (Hi = 9,5 kWh/m³) | 2,3 m³/h | 2,9 m³/h | 3,7 m³/h | 4,8 m³/h | 6,6 m³/h |
| Flüssiggas P (Hi = 12,8 kWh/kg) | 1,7 kg/h | 2,1 kg/h | 2,7 kg/h | 3,5 kg/h | 4,8 kg/h |
| Max. Betriebsdruck | 3,0 bar | 3,0 bar | 3,0 bar | 3,0 bar | 3,0 bar |
| Elektroanschluss | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz |
| Max. elektr. Leistungsaufnahme | 45 W | 45 W | 45 W | 90 W | 110 W |
| Wasserseitiger Widerstand Δt=20K | 3,5 mbar | 6,0 mbar | 10,0 mbar | 17,0 mbar | 43,0 mbar |
| Wasserseitiger Widerstand Δt=10K | 14,0 mbar | 24,0 mbar | 40,0 mbar | 68,0 mbar | 140,0 mbar |
| Nennumlaufwassermenge Δt=20K | 860 l/h | 1160 l/h | 1505 l/h | 1935 l/h | 2650 l/h |
| Vor- und Rücklaufanschluss | Rp 1 | Rp 1 | Rp 1 | Rp 1 | Rp 1 |
| Gasanschluss | Rp 3/4 | Rp 3/4 | Rp 3/4 | Rp 3/4 | Rp 3/4 |
| Luft-/Abgasanschluss | 80/125 mm | 80/125 mm | 80/125 mm | 80/125 mm | 80/125 mm |
| Höhe/Breite/Tiefe | 1257/570/691 mm | 1257/570/691 mm | 1257/570/691 mm | 1257/570/691 mm | 1257/570/691 mm |
| Eigengewicht | 100 kg | 100 kg | 110 kg | 120 kg | 120 kg |
| Kesselinhalt | 100 l | 100 l | 89 l | 85 l | 85 l |
| ÖVGW-Registernummer | G 2.931 | G 2.931 | G 2.931 | G 2.931 | G 2.931 |
| Produkt-ID-Nr. | CE-0085BU0038 | CE-0085BU0038 | CE-0085BU0038 | CE-0085BU0038 | CE-0085BU0038 |
| *) Rechenwert zur normgerechten Auslegung des Rauchfangs | |||||